Wij rekenen tarieven die door de overheid zijn vast gesteld voor de taxibranche. Reist u een lange afstand, dan brengen wij een kortingstarief in rekening. Uw korting kan oplopen tot ruim 55%.
Boekt u uw rit 24 uur van te voren, dan profiteert u altijd van 15% korting op de ritprijs.*
Tarief opbouw
Auto tot 4 personen: | Bus tot 8 personen: |
Start 3.19 | Start 6,63 |
Kilometer 2.39 | Kilometer 3.02 |
Minuut 0.35 | Minuut 0,45 |
Wachttarief 44,92 per uur | Wachttarief 44,92 per uur |
Vaste prijzen van en naar luchthavens
Amsterdam van/naar | Auto 1 tot 4 personen | Bus 5 tot 8 personen |
Schiphol Airport, NL | 33,- | 49,- |
The Hague Rotterdam Airport, NL | 95,- | 150,- |
Eindhoven Airport, NL | 155,- | 245,- |
Weeze Airport (NRN), DE | 205,- | 275,- |
Brussel Zaventem Airport, BE | 235,- | 315,- |
Maastricht Aachen Airport, NL | 235,- | 317,- |
Düsseldorf Airport, DE | 255,- | 343,- |
Charleroi Brussels (CRL), BE | 289,- | 377,- |
Cologne Bonn Airport (CGN), keulen, DE | 342,- | 425,- |
Paris Orly Luchthaven, FR (ORY) | 779,- | 897,- |
* Genoemde prijzen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties.